Partners


ALBIXON, a.s.


BRILIX - Bazénové příslušenství


Herní sdružení neprofesionálních hráčů počítačových her

G-Status.NET

G-Status.net - Prvý slovenský server tracker
Síň Slávy
Síň Slávy podzim 2008 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Matysek   
Pondělí, 01 Září 2008 14:51
RankPlayerPointsS/RScoreKillsDeaths K/DTKsAttacksCapturesRounds playedHealsRepairs
1 Martinezz (CZE) Rank 1: 345 Timesx345Rank 2: 135 Timesx135Rank 3: 81 Timesx81TOP-ScorerTOP-Scorer1471517.37935656836512965915948991,8732620763974620052
2 HONZA K(CZ)AD Rank 1: 153 Timesx153Rank 2: 128 Timesx128Rank 3: 116 Timesx1161247916.75528700906311092804367561,19388177538662261259
3 Matysek(CZ)AD Rank 1: 158 Timesx158Rank 2: 112 Timesx112Rank 3: 62 Timesx62TOP-MedicTOP-Engineer861214.7038539553757249434640981,06219158220493546659
4 Lubos (CZ) Rank 1: 123 Timesx123Rank 2: 72 Timesx72Rank 3: 43 Timesx43780220.8073394495416804477728681,671501148832715814
5 NORTHMAN Rank 1: 68 Timesx68Rank 2: 69 Timesx69Rank 3: 93 Timesx93683610.231023102316200486767110,73399103586064826
6 ales..v (cz) Rank 1: 35 Timesx35Rank 2: 74 Timesx74Rank 3: 64 Timesx64629012.4396355353085461369750720,731931022144396327
7 Bazzi(CZ) Rank 1: 73 Timesx73Rank 2: 56 Timesx56Rank 3: 37 Timesx37563518.7413127413134854316117181,841178981325974123
8 PETR (CZ) Rank 1: 11 Timesx11Rank 2: 52 Timesx52Rank 3: 78 Timesx7856069.26788990825695051394753830,7335691165458278
9 KACER(CZ) Rank 1: 108 Timesx108Rank 2: 50 Timesx50Rank 3: 40 Timesx40539716.4169741697424449255919281,339910472271717
10 sgtSnake-(CZ)- Rank 1: 54 Timesx54Rank 2: 52 Timesx52Rank 3: 32 Timesx32366810.7661016949153176213824670,8715064232958180
11 Lubik (CZE) Rank 1: 40 Timesx40Rank 2: 52 Timesx52Rank 3: 41 Timesx4131196.92506459948322680179039470,4514858713872550
12 Schoolman(CZ) Rank 1: 14 Timesx14Rank 2: 30 Timesx30Rank 3: 25 Timesx25309212.8443396226422723199822080,9010247102121170
13 JURA(CZ) Rank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 2: 21 Timesx21Rank 3: 32 Timesx3224967.52631578947372145144825580,57764270285131264
14 GOUPIL Rank 1: 32 Timesx32Rank 2: 13 Timesx13Rank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 Times228317.57142857142918459699381,0360498010512
15 Radar CZ. Rank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 1: 8 TimesRank 2: 12 Timesx12Rank 3: 21 Timesx21179610.642384105961607123412061,027025901511981
16 Camel(CZ) Rank 1: 34 Timesx34Rank 2: 11 Timesx11Rank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 Times159515.55294117647113227733911,98323050851737
17 holcman(CZ) Rank 1: 19 Timesx19Rank 2: 13 Timesx13Rank 3: 25 Timesx25153810.783333333333129480613260,614729101201610
18 Sharpshooter Rank 1: 25 Timesx25Rank 2: 17 Timesx17Rank 3: 17 Timesx17137610.16101694915311998459630,88852620118887
19 Joe Rank 1: 18 Timesx18Rank 2: 19 Timesx19Rank 3: 18 Timesx1810529.90109890109899015995021,19401910911224
20 Sempronx Cze Rank 1: 24 Timesx24Rank 2: 17 Timesx17Rank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 Times9428.10309278350527864745850,81592150971615
21 DesperadoCZ Rank 1: 14 Timesx14Rank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 3: 6 TimesRank 3: 6 TimesRank 3: 6 TimesRank 3: 6 TimesRank 3: 6 TimesRank 3: 6 Times92017.2222222222227754852422,002116604526125
22 NoName  Rank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 Times89015.47705303581,489129050733
23 (=CZ=)John Deere Rank 1: 24 Timesx24Rank 2: 11 Timesx11Rank 3: 5 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 Times78810.2857142857146483682871,2814154063237
24 *Gho5T* [CZE] Rank 1: 7 TimesRank 1: 7 TimesRank 1: 7 TimesRank 1: 7 TimesRank 1: 7 TimesRank 1: 7 TimesRank 1: 7 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 TimesRank 3: 8 Times75213.8888888888896253914040,97111381451312
25 -=CSSR=- Rank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 1: 10 TimesRank 2: 4 TimesRank 2: 4 TimesRank 2: 4 TimesRank 2: 4 TimesRank 3: 3 TimesRank 3: 3 TimesRank 3: 3 Times62415.5454545454555132912101,39611703340
26 BalyOne Rank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 TimesRank 3: 10 Times6217.18840579710144962465850,4239164069333
27 Andy Rank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 2: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 TimesRank 3: 9 Times6177.30263157894745554235720,744811007612
28 PTS1939 | Silver Rank 1: 11 Timesx11Rank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 2: 8 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 TimesRank 3: 5 Times6128.84482758620695133125050,6226125058172
29 MalejSmile Rank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 1: 5 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 2: 7 TimesRank 3: 14 Timesx145965.38541666666675173589650,374412329648
30 Cpt.Hamster [SK] Rank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 1: 6 TimesRank 2: 3 TimesRank 2: 3 TimesRank 2: 3 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 TimesRank 3: 7 Times5638.18965517241384752992981,0028116058816
Aktualizováno Pondělí, 01 Září 2008 15:58